
| Wohnung | Geschoss | Wohnfläche | Terrasse | Garten | PP | Status | Grundriss |
| Beach House Alpine View |
| Venice | EG | 133 m2 | 42 m2 | 210 m2 | 2 | reserviert | PDF |
| Long Beach | 1.OG | 254 m2 | 51 m2 | 57 m2 | 2 | reserviert | PDF |
| Catalina | 1.OG | 147 m2 | 39 m2 | | 2 | verkauft | |
| Newport Beach | 2.OG | 253 m2 | 51 m2 | | 2 | reserviert | PDF |
| Mission Beach | 2.OG | 146 m2 | 39 m2 | | 2 | reserviert | PDF |
| Manhattan Beach | 3.OG | 161 m2 | 104 m2 | | 2 | frei | PDF |
| San Clemente | 3.OG | 108 m2 | 39 m2 | | 2 | frei | PDF |
| Gallery Level | | 60 m2 | | | | frei | |
| Beach House Bay View |
| Malibu | EG | 111 m2 | 19 m2 | 344 m2 | 2 | frei | PDF |
| Laguna | EG | 179 m2 | 33 m2 | 131 m2 | 2 | reserviert | PDF |
| La Jolla | EG | 154 m2 | 25 m2 | 92 m2 | 2 | verkauft | |
| Santa Monica | EG | 173 m2 | 41 m2 | 210 m2 | 2 | verkauft | |
| Ventura | 1.OG | 125 m2 | 17 m2 | | 2 | verkauft | |
| Pebble Beach | 1.OG | 191 m2 | 30 m2 | | 2 | frei | PDF |
| Monterey | 1.OG | 196 m2 | 23 m2 | | 2 | frei | PDF |
| San Simeon | 1.OG | 235 m2 | 38 m2 | 61 m2 | 2 | verkauft | |
| Cardiff | 2.OG | 125 m2 | 17 m2 | | 2 | verkauft | |
| Redondo | 2.OG | 192 m2 | 31 m2 | | 2 | frei | PDF |
| Paradise Cove | 2.OG | 196 m2 | 23 m2 | | 2 | verkauft | |
| Del Mar | 2.OG | 235 m2 | 38 m2 | | 2 | frei | PDF |
| Zuma | 3.OG | 103 m2 | 39 m2 | | 2 | frei | PDF |
| Big Sur | 3.OG | 162 m2 | 36 m2 | | 2 | frei | PDF |
| Capistrano | 3.OG | 98 m2 | 59 m2 | | 2 | verkauft | |
| Carmel | 3.OG | 144 m2 | 78 m2 | | 2 | verkauft | |
Sales Office
Beach House Sales Office
Giessen 6
8820 Wädenswil
Schweiz
+41 44 485 50 00
contact@peachestates.com